Sinotruk HOWO A7 Shacman F3000 F3000 Weichai Engine Tonly Fast Styer Truck Pièces de rechange
Détails de la vue d'ensemble : Spécifications du camion à benne basculante Shandong PX Mining 1. Fourniture en Afrique,
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | Wg2203250003 |
Marque | Lianwo |
OE Non | Wg2203250003 |
Matériel | Acier |
Qualité | Haut niveau |
Emballage | Emballage neutre |
Poser sa candidature | Camion lourd |
Taille | Taille standard d'OEM |
Paiement | LC, T/T, Western Union, Paypal |
Application | HOWO, camion lourd A7. Camion lourd Sinotruck |
Nom du produit | Vanne double H |
MOQ | 1 PCS |
Lieu d'origine | Shandong, Chine |
Forfait transport | Carton de palette en bois |
Marque déposée | Lianwo |
Origine | femmes |
Capacité de production | 500000/an |
Description du produit
Détails :
Camion à benne minière Shandong PX
Taper: | PX48MT | PX65MT | ARROSEUR PX65 | PX90MTYQ/PX90ATYQ | PX95MTYQ/PX95ATYQ | |
Cabine de conduite : | Cabine décalée à large fuselage réversible | Cabine décalée à large fuselage réversible | Cabine décalée à large fuselage réversible | Cabine décalée à large fuselage réversible | Cabine décalée à large fuselage réversible | |
Type de moteur/puissance : | Wei Chai 340 CV | Weichai 380 CV | Weichai 380 CV | WEICHAI 420/430/480 CV YUCHAI 460 CV | YUCHAI 520HP/WEICHAI 530HP | |
Type de transmission: | Rapide RTD11509C | RAPIDE 7DS220 | RAPIDE 7DS220 | RAPIDE 7DS220/8DS240A/Allison 4500 | RAPIDE 8DS260/RAPIDE&CAT FC6A250PR | |
Moteur de direction : | Moteur de direction ShaShiJiuLong | Moteur de direction ShaShiJiuLong | Moteur de direction ShaShiJiuLong | Moteur de direction assistée entièrement hydraulique | Moteur de direction assistée entièrement hydraulique | |
Essieu avant/arrière : | Essieu avant en acier moulé PX9T/essieu central/arrière à double réduction en fonte PX 16T | Essieu avant en acier coulé PX13T/essieu central/arrière à double réduction en fonte PX 25T | Essieu avant en acier coulé PX13T/essieu central/arrière à double réduction en fonte PX 25T | Essieu avant en acier soudé PX19T/essieu central/arrière à double réduction en fonte PX 35T | Essieu avant en acier soudé PX25T/essieu central/arrière à double réduction en fonte PX 35T | |
Cadre: | Cadre flexible avec joint saule 320*90*8 | Châssis de type cube semi-rigide soudé 450*130 | Châssis de type cube semi-rigide soudé 450*130 | Châssis de type cube semi-rigide soudé 450*130 | Châssis de type cube semi-rigide soudé 450*130 | |
Dimension intérieure du corps (mm): | 5400*2350*1500 | 5600*2850*1550 | 11000*3200*3900 | 5850*3200*1750 | 6000*3310*1750 | |
Description: | Base de châssis 8 + 8 composite à deux couches, buffet 8, panneau arrière 10, plaque T700 haute résistance, élévation avant, cylindre Hyva, chariot de taille U | Q345 Marge inférieure 16 mm, panneau latéral 12 mm, levage avant, cylindre Hyva, boîte de queue inclinée, avec hayon | Matériau Q345, dispositif de prise de force hydraulique, portée du canon à eau >= 25 m, largeur de l'arroseur >= 14 m, chauffage électrique des tuyaux, deux arroseurs hauts et deux arroseurs bas | Q345 Marge inférieure 16 mm, panneau latéral 12 mm, levage avant, cylindre Hyva, boîte de queue inclinée, avec hayon | Q345 Marge inférieure 16 mm, panneau latéral 12 mm, levage avant, cylindre Hyva, boîte de queue inclinée, avec hayon | |
Pneus : | Pneu minier 12.00 R20 | 14.00-24 pneu minier | 14.00-24 pneu minier | 14.00-25 pneu minier | 16.00-25 pneu minier | |
Suspension avant/arrière : | Suspension indépendante | Suspension d'égalisation entièrement soudée, arbre d'égalisation amovible renforcé | Suspension d'égalisation entièrement soudée, arbre d'égalisation amovible renforcé | Suspension d'égalisation entièrement soudée, arbre d'égalisation amovible renforcé | Suspension d'égalisation entièrement soudée, arbre d'égalisation amovible renforcé | |
Ressort à lames pour essieux avant, central et arrière : | Avant : 10, arrière13 | 15/100*16,12/100*30 | 15/100*16,12/100*30 | Avant : Ressort à huile, arrière : 120*32*11 | Avant : Ressort à huile, arrière : 120*32*13 | |
Système de rupture : | Système SORL | Système SORL | Système SORL | Système SORL | Système SORL | |
Autres: | Filtre à air niveau 3,Freinage sur échappement,Chauffage pour plaque de base,Rangs de pierre,Châssis de protection,Batterie,Le réservoir de carburant de protection,garde-boue avant,renforcement des rétroviseurs,Veilleuse et feu arrière à LED,Caméra de recul | Filtre à air niveau 3,Freinage sur échappement,Chauffage pour plaque de base,Rangs de pierre,Châssis de protection,Batterie,Le réservoir de carburant de protection,garde-boue avant,renforcement des rétroviseurs,Veilleuse et feu arrière à LED,Caméra de recul | Filtre à air niveau 3,Freinage sur échappement,Rangs de pierre,Châssis de protection,Batterie,Le réservoir de carburant de protection,garde-boue avant,renforcement des rétroviseurs,Veilleuse et feu arrière à LED,Caméra de recul | Filtre à air niveau 3,Freinage sur échappement,Chauffage pour plaque de base,Enlève cailloux,Protection châssis,Aile avant et arrière,Renfort rétroviseur,Feux de position et feu arrière LED,Système de graissage centralisé,Caméra de recul | Filtre à air niveau 3,Freinage sur échappement,Chauffage pour plaque de base,Enlève cailloux,Protection châssis,Aile avant et arrière,Renfort rétroviseur,Feux de position et feu arrière LED,Système de graissage centralisé,Caméra de recul | |
Poids à vide (kg): | 15000 | 22000 | 24000 | 30000 | 33000 | |
Charge nominale (kg): | 30000 | 43000 | 41000 | 60000 | 62000 | |
Poids total évalué (kg): | 45000 | 65000 | 65000 | 90000 | 95000 | |
Dimension hors tout (mm): | 8750*2560*3450 | 8680*3050*3800 | 11000*3200*3900 | 9100*3450*4080 | 9300*3500*4260 | |
Vitesse maximale (km/h): | 70 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Garde au sol minimale (mm): | 314 | 365 | 380 | 380 | 435 | |
Rayon de braquage minimum (m): | ≤8 | ≤10m | ≤12m | ≤12 | ≤12 | |
Pente maximale (%) : | 30 | 40% | 35% | 30 | 30 | |
Embase d'essieu(mm): | 3825+1350 | 3650+1560 | 4600+1560 | 3800+1560 | 3800+1690 | |
Envergure de roue (avant/arrière)(mm): | Avant : 1939, arrière : 1840 | Avant 2368, arrière : 2252 | Avant 2368, arrière : 2252 | Avant : 2792, arrière : 2526 | Avant : 2792, arrière : 2526 | |
Capacité du réservoir d'huile (L): | Réservoir d'huile en acier 400L | Réservoir d'huile en acier 400L | Réservoir d'huile en acier 400L | Réservoir d'huile en acier 450L | Réservoir d'huile en acier 600L | |
Capacité corporelle : | 19m³ | 25m³ | 40m³ | 33m³ | 35m³ |
Caractéristiques
1.Fourniture à l'Afrique, à l'Asie du Sud-Est et à l'Amérique du Sud2.Matrial: sinotruk howo original3.Professional Perfomance fournisseur de pièces de camion et de remorque4.howo EnginesExposition d'images
Profil de l'entreprise
Shandong Lianwo Heavy Truck Components Co, Ltd Fondée en 2006, en tant que fabricant professionnel de pièces de rechange pour camions miniers, Shandong Lianwo Heavy Truck Components est l'un des distributeurs stratégiques de Sinotruk ainsi que de nombreux autres fabricants, nous garantissons au client le prix le plus compétitif et la qualité fiable des pièces de camion pour assurer la rentabilité des affaires des clients.
Que pouvons-nous fournir ?
Pièces de moteur 1.Sinotruk/Weichai
Vilebrequin, bielle, bloc-cylindres, culasse, piston, volant, chemise de cylindre, piston, segments de piston, axe de piston, bielle, roulement, roulement de vilebrequin, soupape d'admission et d'échappement, ressorts de soupape, arbre à cames, poussoirs, roulement d'arbres à cames, réservoir de carburant, pompe à carburant, filtre à carburant, filtre à air, filtre à huile, batterie, alternateur, démarreur, démarreur, bobine d'allumage, pompe à eau, radiateur, accouplements de ventilateur, ventilateur, thermostat, pompe à huile, soupape de limitation de pression.
2. Pièces de boîte de vitesses Sinotruk/FAST
Arbre primaire, 2ème arbre, arbre intermédiaire, engrenage associé 2/3, engrenage 2ème vitesse (1/2/3/4/5), marche arrière, arbre intermédiaire (1/2/3/4/5), ensemble de synchronisation, curseur de synchroniseur, boîte de vitesses, coque de boîte de vitesses, couvercle de boîte de vitesses, couvercle central de boîte de vitesses, ensemble fourchette de changement de vitesse, prise de force...
3. pièces de châssis/pièces de rechange de cabine
Couvercle d'embrayage, disque d'embrayage, moyeu de roue, tambour de frein, plaquettes de frein, mâchoires de frein, serrure, faisceau de câbles, arbre de transmission, essieu avant, fusée d'essieu, bras de direction, joints universels, essieu arrière, réducteur principal, différentiel, essieu, engrenages planétaires, roue solaire, pignon et engrenage conique, ressort, amortisseurs, barres stabilisatrices, poteau de direction, tige droite, joint de tige, réducteur de roue, essieu traversant, coque arrière... ..
Emballage et expéditionNos avantages POURQUOI NOUS CHOISIR : 1. nous avons 14 ans d'expérience dans le secteur des pièces de rechange automobiles 2. bonne qualité, prix inférieur raisonnable 3. livraison rapide 4. avec 24 heures d'assistance technique en ligne Q1. Quelles sont vos conditions d'emballage?
A: Généralement, nous emballons nos marchandises dans des boîtes neutres et des cartons bruns. Si vous avez un brevet légalement enregistré,
nous pouvons emballer les marchandises dans vos boîtes de marque après avoir reçu vos lettres d'autorisation.
Q2. Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : T/T 30 % comme dépôt, et 70 % avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages
avant de payer le solde.
Q3. Quelles sont vos conditions de livraison ?
R : EXW, FOB, CFR, CAF, DDU.
Q4. Qu'en est-il de votre délai de livraison?
A : Généralement, cela prendra 15 à 30 jours après réception de votre paiement anticipé. Le délai de livraison spécifique dépend
sur les articles et la quantité de votre commande.
Q5. Pouvez-vous produire selon les échantillons?
A : Oui, nous pouvons produire par vos échantillons ou dessins techniques. Nous pouvons construire les moules et les montages.
Q6. Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
A : Oui, nous avons 100 % de test avant la livraison
Q7 : Comment faites-vous de notre entreprise une relation à long terme et de bonne qualité ?
R :1. Nous gardons une bonne qualité et des prix compétitifs pour garantir que nos clients en bénéficient;
2. Nous respectons chaque client comme notre ami et nous faisons sincèrement des affaires et nous nous lions d'amitié avec eux,
peu importe d'où ils viennent.
Produits connexes
-
11617576911 Collecteur d'admission Révision la plus récente pour BMW Série 1 2011-2018
-
Nouveau collecteur d'admission pour Ford Mondeo IV 2007-2015
-
Collecteur d'admission moteur Fit Ford 1L2z9424fa 1W7z 9424-Ab 3W7z 9424-AA Plastique
-
Assemblage de collecteur d'admission de pièces de moteur automatique de haute qualité 28310-22651 pour Hyundai Accent